46

Línea Tamaraceite - Siete Palmas (por San Lorenzo)

Dirección Siete Palmas (por San Lorenzo)

  1. 12:35 Intercambiador de Tamaraceite.
  2. 12:35 Cruz del Ovejero, 25.
  3. 12:36 Ctra. Gral. Tamaraceite, 171.
  4. 12:37 Ctra. Gral. Tamaraceite, 143.
  5. 12:38 Ctra. Nueva de San Lorenzo.
  6. 12:39 Ctra. Nueva de San Lorenzo (Gasolinera).
  7. 12:40 Lázaro de Ortega (Ciudad del Campo).
  8. 12:41 Lázaro de Ortega, 39.
  9. 12:42 Ctra. de San Lorenzo, 120.
  10. 12:42 Ctra. de San Lorenzo, 154.
  11. 12:43 Ctra. de San Lorenzo, 188.
  12. 12:44 Ctra. de San Lorenzo, 230.
  13. 12:45 Ctra. de San Lorenzo, 254.
  14. 12:46 Ctra. de San Lorenzo, 282.
  15. 12:47 L. Suárez Rivero, 22.
  16. 12:48 L. Suárez Rivero, frente 51.
  17. 12:49 Camilo Martinón Navarro, 69.
  18. 12:50 Camilo Martinón Navarro, frente 32.
  19. 12:50 Camilo Martinón Navarro, 3.
  20. 12:51 Ctra. de San Lorenzo, 400.
  21. 12:52 Ctra. de Almatriche, 259.
  22. 12:53 Ctra. de Almatriche, 169.
  23. 12:54 Ctra. de Almatriche, 135.
  24. 12:55 Ctra. de Almatriche.
  25. 12:56 Ctra. de Almatriche (Gasolinera).
  26. 12:57 Ctra. de Almatriche (Fábrica de Tejas).
  27. 12:57 Olivo (Carretera de Almatriche).
  28. 12:58 Pintor Felo Monzón (frente Hipercor).
  29. 12:59 Pintor Felo Monzón (Hipercor).

Dirección Tamaraceite (por San Lorenzo)

  1. 13:05 Pintor Felo Monzón (Hipercor).
  2. 13:06 Olivo (Carretera de Almatriche).
  3. 13:07 Ctra. de Almatriche, 20.
  4. 13:08 Ctra. de Almatriche, frente 47.
  5. 13:09 Ctra. de Almatriche, frente 71.
  6. 13:10 Ctra. de Almatriche, 94.
  7. 13:11 Ctra. de Almatriche, 138.
  8. 13:12 Ctra. de Almatriche, 30.
  9. 13:13 Ctra. de San Lorenzo, 383.
  10. 13:14 Camilo Martinón Navarro (Tiscamanita).
  11. 13:15 Camilo Martinón Navarro, 30.
  12. 13:16 Camilo Martinón Navarro, 52.
  13. 13:17 Vega de Río Palma, 48.
  14. 13:18 L. Suárez Rivero, 9.
  15. 13:19 Ctra. de San Lorenzo, frente 282.
  16. 13:20 Pl. de San Lorenzo.
  17. 13:21 Ctra. de San Lorenzo (Barranco).
  18. 13:22 Ctra. de San Lorenzo, frente 186.
  19. 13:23 Ctra. de San Lorenzo, frente 172.
  20. 13:24 Ctra. de San Lorenzo, frente 128.
  21. 13:25 Lázaro de Ortega (Ciudad del Campo).
  22. 13:26 Lázaro de Ortega, 39.
  23. 13:27 Ctra. Gral. Tamaraceite, 140.
  24. 13:28 Ctra. Gral. Tamaraceite, 172.
  25. 13:29 Cruz del Ovejero, 28.
  26. 13:30 Intercambiador de Tamaraceite.

Datos originales obtenidos de la web de Guaguas Municipales.

Volver al mapa